TABLE JEUNES - MINIMES GARCONS 2002
3ème édition mars 2002 

 

SALLE
* 84 *8.5
*84 * 8

EQUIPE
* 84
* 8

 

D,1è=21,46
10è,A=14,02
* 76
* 18,28

 

 

* 84
* 8,5

 

4

0,6*NN

1,25

4

 

  50m 100m   50mH 80mH 100mH 200mH   1000m 3000m 3Km MA   HA PE LO TRI   PO JA DI MA   4 X 60  
40 6 10,8   6,7 11 12,8 26,5   2,37,0 9,06,0 13,50,0   194 440 676 1412   1750 5560 5140 6300   26,3 40
39   10,9       13 26,9   2,38,6 9,12,0 14,00,0   192 430 668 1396   1700 5440 5000 6150   26,4 39
38 6,1 11   6,8 11,1 13,2 27,2   2,40,2 9,18,0 14,10,0   190 420 660 1380   1650 5320 4860 6000   26,5 38
37   11,1   6,9   13,4 27,6   2,42,0 9,24,0 14,20,0   188 410 652 1364   1600 5200 4720 5850   26,6 37
36 6,2 11,2     11,2 13,6 27,9   2,44,0 9,30,0 14,30,0   186   644 1348   1560 5080 4580 5700   26,8 36
35   11,3   7 11,3 13,8 28,3   2,46,0 9,36,0 14,40,0   184 400 636 1332   1520 4960 4440 5550   27 35
34 6,3 11,4   7,1   14 28,6   2,48,0 9,42,0 14,50,0   182 390 628 1316   1480 4840 4300 5400   27,2 34
33   11,5   7,2 11,4 14,2 29   2,50,0 9,48,0 15,00,0   180 380 620 1300   1440 4720 4160 5260   27,4 33
32 6,4 11,6   7,3 11,5 14,4 29,3   2,51,5 9,54,0 15,10,0   178 370 612 1284   1400 4600 4040 5120   27,6 32
31   11,7   7,4   14,6 29,7   2,53,0 10,00,0 15,20,0   176   604 1268   1360 4500 3920 4980   27,8 31
30 6,5 11,8   7,5 11,6 14,8 30   2,55,0 10,06,0 15,30,0   174 360 596 1252   1320 4400 3800 4840   28 30
29   11,9   7,6 11,7 15 30,3   2,57,0 10,12,0 15,42,0   172 350 588 1236   1280 4300 3680 4700   28,2 29
28 6,6 12   7,7 11,8 15,2 30,6   2,58,5 10,18,0 15,54,0   170 340 580 1220   1240 4200 3560 4580   28,4 28
27   12,1   7,8 11,9 15,4 30,9   3,00,0 10,24,0 16,06,0   168 330 572 1204   1210 4100 3440 4460   28,6 27
26 6,7 12,2   7,9 12 15,6 31,2   3,02,0 10,30,0 16,18,0   166 320 564 1188   1180 4000 3320 4340   28,8 26
25   12,3   8 12,2 15,8 31,5   3,03,5 10,36,0 16,30,0   164   556 1172   1150 3900 3200 4220   29 25
24 6,8 12,4   8,1 12,3 16 31,8   3,05,0 10,42,0 16,42,0   162 310 548 1156   1120 3800 3100 4100   29,2 24
23   12,5   8,2 12,5 16,2 32,1   3,07,0 10,48,0 16,54,0   160 300 540 1140   1090 3700 3000 3980   29,4 23
22 6,9 12,6   8,3 12,6 16,4 32,4   3,08,5 10,54,0 17,06,0   158 290 532 1124   1060 3600 2900 3860   29,7 22
21   12,7   8,4 12,8 16,6 32,7   3,10,0 11,00,0 17,18,0   156 280 524 1108   1030 3500 2820 3740   30 21
20 7 12,9   8,5 12,9 16,8 33   3,12,0 11,06,0 17,30,0   154   516 1092   1000 3400 2740 3620   30,3 20
19   13   8,6 13 17 33,3   3,14,0 11,12,0 17,42,0   152 270 508 1076   970 3300 2660 3500   30,6 19
18 7,1 13,1   8,7 13,2 17,2 33,6   3,16,0 11,18,0 17,54,0   150 260 500 1060   940 3200 2580 3400   30,9 18
17   13,2   8,8 13,3 17,4 33,9   3,18,0 11,24,0 18,06,0   148 250 492 1044   910 3100 2500 3300   31,2 17
16 7,2 13,4   8,9 13,4 17,6 34,2   3,20,0 11,30,0 18,20,0   146 240 484 1028   880 3000 2420 3200   31,5 16
15 7,4 13,7   9,1 13,7 18 34,8   3,24,0 11,42,0 18,45,0   142 230 468 996   840 2850 2300 3050   32,1 15
14 7,5 14   9,3 14 18,4 35,4   3,29,0 11,54,0 19,10,0   138 220 452 964   800 2700 2180 2900   32,7 14
13 7,6 14,3   9,5 14,3 18,8 36   3,35,0 12,08,0 19,35,0   134 210 436 932   760 2550 2060 2750   33,3 13
12 7,8 14,7   9,8 14,6 19,2 36,6   3,41,0 12,22,0 20,00,0   130 200 420 900   720 2400 1940 2600   33,9 12
11 8 15   10 14,9 19,6 37,2   3,47,0 12,36,0 20,25,0   126 190 404 868   680 2250 1820 2450   34,5 11
10 8,2 15,4   10,4 15,2 20 37,8   3,53,0 12,50,0 20,50,0   122 180 388 836   640 2100 1700 2300   35,1 10
9 8,4 15,8   10,8 15,5 20,4 38,4   4,02,0 13,04,0 21,15,0   118 170 372 804   600 1950 1580 2150   35,7 9
8 8,6 16,2   11,2 15,8 20,8 39   4,10,0 13,18,0 21,40,0   114 160 356 772   560 1800 1460 2000   36,3 8
7 8,8 16,8   11,6 16,2 21,2 39,6   4,18,0 13,34,0 22,05,0   110 150 340 740   520 1650 1340 1850   36,9 7
6 9 17,4   12 16,6 21,6 40,2   4,26,0 13,50,0 22,30,0   106 140 324 708   480 1500 1220 1700   37,5 6
5 9,2 18   12,4 17 22 41   4,34,0 14,06,0 23,00,0   102 130 308 676   440 1350 1100 1550   38,1 5
4 9,5 18,6   12,8 17,4 22,4 41,8   4,42,0 14,22,0 23,30,0   98 120 292 644   400 1200 980 1400   38,7 4
3 9,8 19,4   13,2 17,8 22,8 42,6   4,51,0 14,40,0 24,00,0   94 110 276 612   360 1050 860 1250   39,3 3
2 10,2 20,2   13,6 18,2 23,2 43,4   5,01,0 15,00,0 24,30,0   90 100 260 580   320 900 740 1100   39,9 2
1                                               1
Fermer cette fenêtre